Atendendo nossos clientes
Informações Chave
| Nossos negócios | Building Efficiency Automotive Experience Power Solutions |
| Vendas | O total de Vendas Global para o ano fiscal de 2011 foi de 40,8 bilhões de dólares |
| Locais | Mais de 1.300 filiais ao redor do mundo. |
| Colaboradores | Cerca de 162.000 em todo o mundo |
| Líderes | Stephen A. Roell, Presidente do Conselho e Presidente Executivo |
| História | A Johnson Controls iniciou suas atividades em 1885 em Milwaukee, EUA, através de Warren Johnson, inventor do primeiro termostato elétrico para ambientes. |
| Sede Corporativa | Johnson Controls, Inc. |
| Símbolo - Bolsa de Valores | A Johnson Controls, Inc. oferece suas ações na Bolsa de Valores de Nova Iorque, sob o símbolo JCI |
| Crescimento | 76ª posição na Fortune 500 dos EUA |

